für das Geschäftsjahr 2019 des Kölner Studierendenwerks
2019 EUR | Vorjahr EUR | |
---|---|---|
1. Umsatzerlöse | 28.717.007,25 | 29.188.701,56 |
2. Sozialbeiträge | 12.750.089,00 | 12.565.315,00 |
3. Erträge aus Zuschüssen | 9.437.212,49 | 9.425.356,95 |
4. Gesamtleistung | 50.904.308,74 | 51.179.373,51 |
5. Sonstige betriebliche Erträge | 2.698.266,43 | 1.224.835,06 |
6. Materialaufwand | ||
a) Aufwendungen für bezogene Waren | 7.622.670,64 | 7.865.312,44 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.354.715,74 | 9.065.917,86 |
7. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | 18.339.090,79 | 17.667.417,99 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.521.648,85 EUR (Vorjahr: TEUR 1.429) | 5.332.298,02 | 4.987.686,44 |
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.434.932,34 | 5.114.630,20 |
9. Auflösung von Sonderposten | 1.289.682,53 | 1.274.638,00 |
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.680.305,27 | 4.830.531,26 |
11. Erträge aus Beteiligungen | 25.384,92 | 0,00 |
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 602.073,00 | 226.729,62 |
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 87.537,86 | 90.622,97 |
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 80.267,20 | 618.366,01 |
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus Aufzinsungen 8.551,00 EUR (Vorjahr: 11 TEUR) | 102.207,90 | 160.675,57 |
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.660.765,84 | 3.685.661,39 |
17. Sonstige Steuern | 209.495,72 | 193.926,91 |
19. Jahresüberschuss | 4.451.270,12 | 3.491.734,48 |
Downloads
Gewinn- und Verlustrechnung – 1 Seite, PDF (44 KB)
Kompletter Finanzbericht – 35 Seiten, PDF (1,2 MB)