für das Geschäftsjahr 2018 des Kölner Studierendenwerks
2018 EUR | Vorjahr EUR | |
---|---|---|
1. Umsatzerlöse | 29.188.701,56 | 28.554.327,24 |
2. Sozialbeiträge | 12.565.315,00 | 12.268.580,00 |
3. Erträge aus Zuschüssen | 9.425.356,95 | 9.258.051,92 |
4. Gesamtleistung | 51.179.373,51 | 50.080.959,16 |
5. Sonstige betriebliche Erträge | 1.224.835,06 | 1.278.013,58 |
6. Materialaufwand | ||
a) Aufwendungen für bezogene Waren | 7.865.312,44 | 8.039.352,49 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.065.917,86 | 8.647.480,29 |
7. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | 17.667.417,99 | 17.634.384,57 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.429.333,79 EUR (Vorjahr: 1.447.681,05 EUR) | 4.987.686,44 | 5.140.077,75 |
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.114.630,20 | 5.163.076,25 |
9. Auflösung von Sonderposten | 1.274.638,00 | 1.274.834,00 |
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.830.531,26 | 3.814.539,38 |
Erträge aus anderen Wertpapieren und 11. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 226.729,62 | 225.712,95 |
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 90.622,97 | 162.025,05 |
Abschreibungen auf Finanzanlagen und 13. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 618.366,01 | 51.828,79 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus 14. Aufzinsungen 10.710,00 EUR (Vorjahr: 15.922,00 EUR) | 160.675,57 | 118.408,68 |
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.685.661,39 | 4.412.396,54 |
16. Sonstige Steuern | 193.926,91 | 187.417,02 |
17. Jahresüberschuss | 3.491.734,48 | 4.224.979,52 |
Downloads
Gewinn- und Verlustrechnung – 1 Seite, PDF (44 KB)
Kompletter Finanzbericht – 33 Seiten, PDF (1,4 MB)