für das Geschäftsjahr 2018
0
Beitragszahlende Studierende
0
Beschäftigte
0
EUR
Sozialbeitrag je Studierende(r)
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitragszahlende Studierende (WS) | Anzahl | 87.572 | 87.317 | 86.845 | 84.294 | 83.255 |
| Sozialbeiträge | TEUR | 12.565 | 12.269 | 11.811 | 10.599 | 9.289 |
| Sozialbeitrag je Studierende(r) | EUR | 75 | 75 | 73 | 68 | 59 |
| Festbetragszuschuss des Landes NRW | TEUR | 5.069 | 5.017 | 5.068 | 4.950 | 5.062 |
| Erlöse Hochschulgastronomie | TEUR | 13.245 | 13.139 | 13.020 | 12.910 | 13.054 |
| Ausgegebene Essen (in Tausend) | Anzahl | 2.497 | 2.547 | 2.540 | 2.510 | 2.540 |
| Mieterlöse Wohnheime/Gewerbe | TEUR | 15.582 | 14.992 | 14.513 | 14.136 | 13.885 |
| Wohnplätze im Eigentum/in der Anmietung (Jahresdurchschnitt) | Anzahl | 4.873 | 4.791 | 4.736 | 4.676 | 4.591 |
| Mieterlöse Wohnplatz im Durchschnitt | EUR | 258 | 253 | 251 | 246 | 246 |
| Zuschuss Förderungsabteilung (BAföG) | TEUR | 3.292 | 3.096 | 2.991 | 2.820 | 2.791 |
| Bearbeitete BAföG-Anträge | Anzahl | 15.549 | 17.001 | 18.224 | 19.133 | 19.844 |
| Dokumentierte Beratungen (Abt. Beratung, Kinder & Soziale Angebote) | Anzahl | 3.517 | 3.238 | 3.189 | 3.200 | 3.356 |
| Personalaufwand | TEUR | 22.655 | 22.774 | 21.562 | 20.683 | 19.841 |
| Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) | Anzahl | 638 | 658 | 649 | 638 | 626 |
| Sachanlagen | TEUR | 97.825 | 98.325 | 96.616 | 96.283 | 93.021 |
| Investitionen Sachanlagen | TEUR | 4.586 | 6.856 | 5.080 | 8.269 | 5.050 |
| Abschreibungen Sachanlagen | TEUR | 5.069 | 5.097 | 4.739 | 5.005 | 4.768 |
| Eigenkapital | TEUR | 73.746 | 70.254 | 66.029 | 62.122 | 59.765 |
| Jahresergebnis | TEUR | 3.492 | 4.225 | 3.906 | 2.358 | 2.989 |
| Bilanzsumme | TEUR | 134.234 | 132.630 | 130.577 | 126.041 | 123.957 |

