für das Geschäftsjahr 2022 des Kölner Studierendenwerks
2022 EUR | Vorjahr EUR | |
---|---|---|
1. Umsatzerlöse | 23.179.005,22 | 17.958.254,56 |
2. Sozialbeiträge | 13.387.001,00 | 12.620.774,00 |
3. Erträge aus Zuschüssen | 10.323.622,26 | 9.751.443,01 |
Gesamtleistung | 46.889.628,48 | 40.330.471,57 |
4. Sonstige betriebliche Erträge | 925.313,46 | 1.809.118,63 |
5. Materialaufwand | ||
a) Aufwendungen für bezogene Waren | 5.072.333,43 | 1.839.022,51 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.065.058,06 | 8.239.261,41 |
6. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | 17.248.716,37 | 13.598.618,55 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 1.322.305,19 EUR (Vorjahr: TEUR 1.522) | 5.258.689,67 | 5.339.122,84 |
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.320.848,67 | 5.415.184,06 |
8. Auflösung von Sonderposten | 1.091.462,00 | 1.149.934,00 |
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.809.165,67 | 4.593.815,77 |
10. Erträge aus Beteiligungen | 27.284,44 | 25.855,52 |
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 226.021,69 | 270.323,93 |
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67.194,78 | 85.012,71 |
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 800.000,00 | 139.041,19 |
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus Aufzinsungen 7.538,00 EUR (Vorjahr: TEUR 9) | 100.450,84 | 119.208,00 |
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.551.642,14 | 4.387.442,03 |
16. Sonstige Steuern | 193.101,10 | 192.858,34 |
17. Jahresüberschuss | 1.358.541,04 | 4.194.583,69 |
Downloads
Gewinn- und Verlustrechnung – 1 Seite, PDF (44 KB)
Kompletter Finanzbericht – 35 Seiten, PDF (941 KB)