für das Geschäftsjahr 2023 des Kölner Studierendenwerks
2023 EUR | Vorjahr EUR | |
---|---|---|
1. Umsatzerlöse | 27.452.492,27 | 23.179.005,22 |
2. Sozialbeiträge | 15.578.935,00 | 13.387.001,00 |
3. Erträge aus Zuschüssen | 10.391.382,71 | 10.323.622,26 |
Gesamtleistung | 53.422.809,98 | 46.889.628,48 |
4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.329.341,33 | 925.313,46 |
5. Materialaufwand | ||
a) Aufwendungen für bezogene Waren | 7.117.766,26 | 5.072.333,43 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.703.777,07 | 9.065.058,06 |
6. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | 19.215.299,07 | 17.248.716,37 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 1.322.305,19 EUR (Vorjahr: TEUR 1.522) | 5.418.242,14 | 5.258.689,67 |
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.095.488,77 | 5.320.848,67 |
8. Auflösung von Sonderposten | 1.078.198,00 | 1.091.462,00 |
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.751.633,77 | 4.809.165,67 |
10. Erträge aus Beteiligungen | 27.679,30 | 27.284,44 |
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 312.585,55 | 226.021,69 |
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 164.870,76 | 67.194,78 |
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 259.628,43 | 800.000,00 |
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus Aufzinsungen 7.538,00 EUR (Vorjahr: TEUR 9) | 70.093,28 | 100.450,84 |
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.703.556,13 | 1.551.642,14 |
16. Sonstige Steuern | 193.101,18 | 193.101,10 |
17. Jahresüberschuss | 2.510.454,95 | 1.358.541,04 |
Downloads
Gewinn- und Verlustrechnung – 1 Seite, PDF (44 KB)
Kompletter Finanzbericht – 35 Seiten, PDF (941 KB)